Págalo en 12 cuotas desde *S/48.54
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/499.00
6 cuotas mensuales desde
*S/90.48
9 cuotas mensuales desde
*S/62.49
12 cuotas mensuales desde
*S/48.54
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
HONOR X5b Plus 4GB+256GB Ocean Blue
¡Asegura tus productos con estos beneficios!
SKU
CN0100163BU5
S/ 499.00
Fácil devolución (7 días) *
Envío gratuito a Lima y Provincia (*)
Garantía 12 meses
Stock Disponible:4
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | 194 |
Ancho | 75,75 |
Altura | 163,85 |
Profundidad | 8,7 |
Tamaño de pantalla | 6,56 |
Relación de aspecto | 20.15:09 |
Tipo de pantalla | Tipo : LCD TFT - Resolución : 720 x 1612 / Tipo de pantalla FullView : Pantalla de gota de agua |
Batería | Batería de polímero de iones de litio / Carga por cable : 5 V/2 A |
Cámara trasera | Cámara trasera dual : Cámara principal de 50 MP (f/1.8) + cámara auxiliar / Resolución de la imagen Compatible con 4080*3056 píxeles |
Cámara Delantera | Cámara de 5 MP (apertura f/2.2) / Resolución de la imagen Compatible con 2592*1944 píxeles |
Capacidad Batería | Capacidad 5100 mAh (valor nominal), 5200 mAh (valor típico) |
Gestos | Gestos multitáctiles, admite hasta 10 puntos táctiles. |
Bluetooth | BT5.1, compatible con BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
Sensores | Sensor de gravedad : SI / Sensor de huellas dactilares : SI / Sensor de luz ambiental : SI / Sensor de proximidad : SI |
Contenido del empaque | x1 Teléfono - x1 Cargador - x1 Cable USB tipo C - x1 Guía de inicio rápido - x1 Clip de expulsión - x1 Tarjeta de garantía |
Color | AZUL |
Protocolos Wi-Fi | Protocolos Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Punto de acceso wifi . SI - Wi-Fi directo : SI |
Frecuencia de Wi-Fi | Frecuencia de Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz |
Memoria expandible | Sí |
Memoria RAM | 4GB |
Memoria ROM | 256 GB |
USB | Tipo C, USB 2.0 |
Procesador | Modelo de CPU MediaTek Helio G36 - Tipo de CPU:Octa-core |
SIM | SI |
Sistema Operativo | MagicOS 8.0 (basado en Android 14) |
Tamaño Pantalla | 6,56 pulgadas |
Resolución de vídeo cámara delantera | Admite grabación de video 1080P (1920x1080) |
Resolución de vídeo cámara trasera | Compatible con 1920 x 1080 píxeles |
Compatibilidad | - |
Escribir Su propia reseña