Págalo en 12 cuotas desde *S/87.45
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/899.00
6 cuotas mensuales desde
*S/163.01
9 cuotas mensuales desde
*S/112.59
12 cuotas mensuales desde
*S/87.45
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
HONOR X7C 8GB+256GB Midnight Black + REGALO Choice X7i
SKU
CN9403838NA8
S/ 899.00
Fácil devolución (7 días) *
Envío gratuito a Lima y Provincia (*)
Garantía 12 meses
Stock Disponible:7
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | 196 |
Altura | 166.9 |
Profundidad | 8,09 |
Tamaño de pantalla | 6,77 |
Tipo de pantalla | TFTLCD |
Batería | Batería de polímero de iones de litio |
Cámara trasera | Cámara principal de 108 M (f1.75) - Cámara de profundidad de 2 MP (f/2.4) |
Cámara Delantera | Cámara frontal de 8 MP (f/2.0) |
Capacidad Batería | 5200 mAh (valor típico), 5100 mAh (valor nominal) |
Gestos | Compatible |
Bluetooth | BT 5.0 |
Sensores | Sensor de gravedad - Sensor de huellas dactilares - Brújula - Sensor de luz ambiental - Sensor de proximidad |
Contenido del empaque | x1 Teléfono (batería incorporada) - x1 Guía de inicio rápido - x1 HONOR SuperCharge - x1 Cable tipo C - x1 Pin de expulsión - x1 Tarjeta de garantía - x1 |
Color | NEGRO |
Características | Vídeo 3gp/mp4/webm/mkv - Audio mp3/mid/amr/awb/3gp/mp4/m4a/aac/wav/ogg/flac/mkv |
Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
Memoria expandible | No |
Efectos de sonido | HONOR Histen |
Memoria RAM | 8 |
Memoria ROM | 256 |
USB | Tipo C |
Procesador | Modelo de CPU : Qualcomm Snapdragon 685 - Tipo de CPU : Octa-core - Frecuencia dominante de CPU : 4xA73@2.8GHz + 4xA53@1.9GHz |
Sistema Operativo | MagicOS 8.0 (Basado en Android 14) |
Tamaño Pantalla | 6,77 |
Resolución de vídeo cámara delantera | Compatibilidad con grabación de vídeo 1080P (1920x1080) |
Resolución de vídeo cámara trasera | Compatibilidad con grabación de vídeo 1080P (1920x1080) |
Compatibilidad | - |
Escribir Su propia reseña