Págalo en 12 cuotas desde *S/106.90
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/1099.00
6 cuotas mensuales desde
*S/199.28
9 cuotas mensuales desde
*S/137.64
12 cuotas mensuales desde
*S/106.90
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
HONOR X8C 8GB+256GB Midnight Black + REGALO Honor Choice Earbuds X7i
SKU
CN9403842NA8
S/ 1099.00
Fácil devolución (7 días) *
Envío gratuito a Lima y Provincia (*)
Garantía 12 meses
Stock Disponible:8
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | 174 |
Altura | 161,05 |
Profundidad | 7,12 |
Tamaño de pantalla | 6,7 |
Relación de aspecto | 20.1:9 |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Batería | Batería de polímero de iones de litio |
Cámara trasera | Cámara principal de 108 MP (f/1,75), OIS + cámara ancha y profunda de 5 MP (f/2,2) |
Cámara Delantera | Cámara de 50 MP (f/2,1) |
Capacidad Batería | 5000 mAh (valor típico) |
Gestos | Gestos multitáctiles, admite hasta 10 puntos táctiles |
Bluetooth | ABR-LX1/ABR-LX2 BT5.0 - ABR-LX3 BT5.1 |
Sensores | Sensor de gravedad , Sensor de huellas dactilares , Giroscopio , Brújula , Sensor de luz ambiental , Sensor de proximidad |
Contenido del empaque | x1 Teléfono - x1 Guía de inicio rápido - x1 HONOR SuperCharge - x1 Cable tipo C - x1 Pin de expulsión - x1 Tarjeta de garantía |
Color | NEGRO |
Características | Vídeo *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv - Audio *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv |
Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
Memoria expandible | No |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria ROM | 256 GB |
USB | USB tipo C, USB 2.0 |
Peso | 174 |
Sistema Operativo | MagicOS 9.0 (Basado en Android 15) |
Tamaño Pantalla | 6,7 pulgadas |
Resolución de vídeo cámara delantera | Soporta hasta 1080*1920 píxeles - Admite grabación de video de hasta 1080P |
Resolución de vídeo cámara trasera | Soporta hasta 1080*1920 píxeles - Admite grabación de video de hasta 1080P |
Compatibilidad | - |
Escribir Su propia reseña